Бега

<< Первая << Назад Записей 88974 Страница 4 из 8898 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
04.10.2025 Курган 13 86 Приз имени Локотского конного завода 2400 24 000 рубль 0 4 3 1
04.10.2025 Курган 13 87 Приз Департамента АПК Курганской обл. 3200 115 000 рубль 0 5 4 1
04.10.2025 Курган 13 88 Приз Талантливого 1600 18 000 рубль 0 5 4 1
04.10.2025 Курган 13 89 жер. и коб. орл. 4-х лет и старше 1600 рубль 1 620 4 3 1
04.10.2025 Курган 13 90 Приз памяти В.Н. Дворянцева 1600 75 000 рубль 0 7 4 1
04.10.2025 Курган 13 91 Квалификационный заезд 1600 рубль 0 2 1
04.10.2025 Омск 14 77 жер.и коб. орл. 2-х лет 1600 5 915 рубль 0 4 3 1
04.10.2025 Омск 14 78 Приз в честь работников сельского хозяйства 1600 20 000 рубль 0 6 4 1
04.10.2025 Омск 14 79 Мемориал выдающихся наездников 2400 75 000 рубль 0 5 4 1
04.10.2025 Омск 14 80 Приз имени Российской Федерации 3200 85 000 рубль 0 7 4 1
<< Первая << Назад Записей 88974 Страница 4 из 8898 Вперёд >> Последняя >>