Скачки

Страница 1 из 4432 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Номер Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Участников Платных мест
14.09.2025 Уфа 1 Именной приз 1800 66000.00 рубль 4 4
18.05.2025 Пятигорский 3 Ограничительный приз 1800 рубль 5
18.05.2025 Пятигорский 6 Пробный Приз 1200 рубль 5
18.05.2025 Пятигорский 10 Ограничительный приз 1600 рубль 4
17.05.2025 Казань 3 Именной приз 1800 60000.00 рубль 4 4
17.05.2025 Казань 7 Именной приз 1000 60000.00 рубль 2 2
17.05.2025 Казань 11 Спринтерский Приз 1400 140000.00 рубль 5 5
11.05.2025 Пятигорский 1 Именной приз 1800 рубль 5
11.05.2025 Пятигорский 4 Именной приз 1200 рубль 3
11.05.2025 Пятигорский 5 Ограничительный приз 2000 рубль 4
Страница 1 из 4432 Вперёд >> Последняя >>