Бега

<< Первая << Назад Записей 88974 Страница 6 из 8898 Вперёд >> Последняя >>
Дата Ипподром Беговой день Номер заезда Приз Дистанция Призовой фонд Валюта Баллов Участников Платных мест Гитов
04.10.2025 Уфа 25 161 Приз в честь матчевой встречи "ЧуБаТары" 1600 30 000 рубль 520 6 4 1
04.10.2025 Уфа 25 162 Приз в честь конников Республики Чувашия 1600 45 000 рубль 600 9 5 1
04.10.2025 Уфа 25 163 Приз в честь конников Республики Татарстан 1600 50 000 рубль 800 6 4 1
04.10.2025 Уфа 25 164 Приз "ЧуБаТары" 1600 рубль 1 000 8 4 1
04.10.2025 Уфа 25 165 Приз памяти В.К. Политова финал 1600 рубль 1 000 6 4 1
03.10.2025 Раменское 57 548 жер. и коб. 2-х лет 1600 12 000 рубль 5 4 1
03.10.2025 Раменское 57 549 жер.и коб. орл. 2-х лет 1600 27 885 рубль 6 4 1
03.10.2025 Раменское 57 550 жер. и коб. 2-х лет 1600 16 500 рубль 9 5 1
03.10.2025 Раменское 57 551 жер.и коб. орл. 3-х лет 1600 48 672 рубль 7 4 1
03.10.2025 Раменское 57 552 жер. и коб. 4-х лет и старше 1600 42 000 рубль 8 4 1
<< Первая << Назад Записей 88974 Страница 6 из 8898 Вперёд >> Последняя >>