порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | к ., |
заводчик | США |
Семейство | Fearnought mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ам. |
Владелец | США |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Fearnought mare
(USA)
США |
Fearnought
(GB)
гн., 1755 |
Regulus
(GB)
гн., 1739 |
Silvertail
(GB)
гн., 1737 |
||
Janus mare number one
(USA)
|
Janus
(GB)
рыж., 1746 |
|
|