порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | сер. к ., 1785 |
заводчик | Англия |
Семейство | Vintner Mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ан. |
Владелец | Англия |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Marigold
(GB)
Англия гн., 1777 |
Herod
(GB)
гн., 1758 |
Tartar
(GB)
рыж., 1743 |
Cypron
(GB)
гн., 1750 |
||
Toy
(GB)
1760 |
Blank
(GB)
гн., 1740 |
|
Whiteneck
(GB)
сер., 1751 |