порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 1933 |
заводчик | Франция |
Семейство | Toxophilite mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Фр. |
Владелец | Франция |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Farizade
(FR)
Франция гн., 1921 |
Sardanapale
(FR)
гн., 1911 |
|
|
||
Diavolezza
(FR)
рыж., 1911 |
Le Sagittaire
(FR)
рыж., 1892 |
|
St. Astra
(FR)
гн., 1904 |