порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | гн. к ., 1913 |
заводчик | США |
Семейство | Sedbury Royal mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ам. |
Владелец | США |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Homespun
(USA)
США рыж., 1897 |
Hanover
(USA)
рыж., 1884 |
|
|
||
Spinaway
(USA)
рыж., 1878 |
Leamington
(GB)
кар., 1853 |
|
Megara
(USA)
гн., 1870 |