порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 1879 |
заводчик | Англия |
Семейство | Orville mare |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ан. |
Владелец | Англия |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Guadaloupe
(GB)
Англия гн., 1869 |
Neptunus
(GB)
гн., 1859 |
|
|
||
Curacoa
(GB)
гн., 1860 |
The Cure
(GB)
гн., 1841 |
|
Tasmania
(GB)
кар., 1854 |