порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | вор. к ., 1898 |
заводчик | США |
Семейство | Daffodil's Dam |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ам. |
Владелец | США |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Sarah F
(USA)
США рыж., 1993 |
Wagner
(GB)
гн., 1882 |
Prince Charlie
(GB)
рыж., 1869 |
|
||
Slipalong
(USA)
гн., 1880 |
Longfellow
(USA)
кар., 1867 |
|
Slipper
(USA)
рыж., 1869 |