порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 1914 |
заводчик | Ирландия |
Семейство | Belvoirina |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ан. |
Владелец | Ирландия |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Goldscleugh
(GB)
Англия рыж., 1906 |
Florizel 2
т.-гн., 1891 |
St. Simon
(GB)
кар., 1881 |
Perditta II
гн., 1881 |
||
Model Queen
(GB)
гн., 1897 |
|
|
The Empress Maud
(GB)
кар., 1881 |