| порода | чистокровная верховая | 
| масть / пол / дата рождения | рыж. к ., 30.03.1980 | 
| заводчик | ФГУП РПЗ "Красноармейский" | 
| Линия | Fair Trial | 
| Семейство | Сорнетт | 
| Ссылка на ГПК в приплоде | ГПК 9,466 | 
| Ссылка на последний том ГПК | ГПК II,413 | 
| Владелец | ФГУП РПЗ "Красноармейский" | 
| 3184 Миньон ОАО "Конный завод "Восход" рыж., 1973 | 2952 Айвори Тауер 
                                  (IRE) (Ivory Tower) рыж., 1959 | Luminary II 
                                  (GB) рыж., 1946 | 
| Winmarleigh 
                                  (GB) гн., 1943 | ||
| 3425 Магнитка рыж., 1963 | 2963 Гарнир гн., 1955 | |
| 2990 Мета рыж., 1955 | ||
| 4825 Свежесть ОАО "Конный завод "Восход" гн., 1974 | 3143 Саян рыж., 1968 | 2973 Задорный св-гн., 1955 | 
| 2479 Сосна 3 гн., 1950 | ||
| 4043 Стихия т.-гн., 1965 | 2996 Фактотум 
                                  (GDR) т.-гн., 1952 | |
| 3066 Серенада гн., 1955 |