| порода | чистокровная верховая | 
| масть / пол / дата рождения | вор. к ., 12.03.1973 | 
| заводчик | Кулларский конзавод | 
| Линия | Dark Ronald | 
| Семейство | Silver Gown | 
| Ссылка на ГПК в приплоде | ГПК 7,421 | 
| Ссылка на последний том ГПК | ГПК 10,896 | 
| Владелец | кх. Алма-Атинский | 
| 2963 Гарнир ОАО "Конный завод "Восход" гн., 1955 | 1876 Рауфбольд 
                                  (GER) (Raufbold) гн., 1940 | Oleander 
                                  (GER) гн., 1924 | 
| Reichenbach рыж., 1928 | ||
| 1946 Гассана рыж., 1946 | 1942 Сектор 2 рыж., 1934 | |
| 1070 Грация 3 гн., 1936 | ||
| 4137 Эна ОАО "Конный завод "Восход" т.-гн., 1966 | 2953 Антей 
                                  (GB) (Antej) рыж., 1959 | Alycidon 
                                  (GB) рыж., 1945 | 
| Nenuphar рыж., 1947 | ||
| 3621 Эфиопия кар., 1961 | 2996 Фактотум 
                                  (GDR) т.-гн., 1952 | |
| 2712 Эстетика кар., 1950 |