порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | гн. ж ., 1838 |
заводчик | Англия |
Линия | Eclipse |
Ссылка на ГПК в приплоде | Ан.4,406 |
Владелец | Чесменский конзавод |
Sir Hercules
(IRE)
Ирландия вор., 1826 |
Whalebone
(GB)
гн., 1807 |
Waxy
(GB)
гн., 1790 |
Penelope
(GB)
гн., 1798 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|