| breed | Thoroughbred | 
| color / sex / birth date | chestnut f ., 17.02.1959 | 
| breeder | Labinsk Stud | 
| Sire line | St. Simon | 
| Dam line | Ispaniya | 
| foaling reference | ГПК 4,383 | 
| breeding reference | ГПК 4,285 | 
| Owner | Labinsk Stud | 
| 2736 Sprut Voskhod Stud chestnut, 1950 | 1942 Sektor II chestnut, 1934 | 186 Tagor chestnut, 1915 | 
| 321 Spesivaya chestnut, 1925 | ||
| 1430 Rogneda 2 chestnut, 1938 | 1209 The Recorder 
                                  (GB) chestnut, 1927 | |
| 967 Gavana bay, 1933 | ||
| 2670 Ekonomika Labinsk Stud bay, 1950 | Elector | Freibeuter | 
| Electrola 
                                  (GER) chestnut, 1926 | ||
| 2178 Infuzoriya bay, 1944 | 1216 Walter Gay 
                                  (GB) chestnut, 1926 | |
| 1207 Itriya bay, 1937 |