порода | чистокровная верховая |
масть / пол / дата рождения | гн. к ., 1861 |
заводчик | ИП у Петровского И.П. |
Линия | Eclipse |
Ссылка на ГПК в приплоде | Рус.6,6 |
Владелец | ИП у Петровского И.П. |
Гераклит
гн., 1849 |
Henriade
(GB)
вор., 1834 |
Voltaire
(GB)
кар., 1826 |
|
||
Executrix
гн., 1838 |
|
|
|
||
Alpheia
(GB)
Англия гн., 1845 |
|
|
|
||
|
|
|
|