| порода | помесь второго поколения | 
| масть / пол / дата рождения | вор. к ., 1972 | 
| заводчик | Московский конзавод N 1 | 
| Линия | Ветер | 
| Семейство | Барвиха | 
| Владелец | Московский конзавод N 1 | 
| 8810 Привал Хреновской конный завод сер., 1959 | 4182 Ветер 
                                  (UKR) (Veter) т.-гн., 1939 | 1086 Бубенчик гн., 1925 | 
| 3086 Витрогонка вор., 1933 | ||
| 11640 Пирамида сер., 1952 | 3522 Посол 
                                  (UKR) сер., 1935 | |
| 6993 Моментальная вор., 1941 | ||
| ГПК16,540 Фабула Московский конзавод N 1 вор., 1962 | 2996 Фактотум 
                 xx | Харлекин 
                 xx т.-гн., 1944 | 
| Фрюлингзонне 
                 xx т.-гн., 1943 | ||
| 8199а Барвиха вор., 1951 | 2319 Барс рыж., 1932 | |
| 07723 Точка вор., 1944 |