| порода | орловская рысистая | 
| масть / пол / дата рождения | сер. к ., 05.02.1995 | 
| заводчик | Кемеровский конзавод | 
| Линия | Исполнительный | 
| Семейство | Азия | 
| Ссылка на ГПК в приплоде | 27-28о,308 | 
| Владелец | ФГУ "ГЗК "Красноярская" с ипподромом" | 
| 10407 Капор 
                                  (UKR) (Kapor) Дубровский конзавод сер., 1980 | 9758 Приказ сер., 1969 | 8501 Исполнительный сер., 1960 | 
| 11628 Перебежка сер., 1952 | ||
| 14040 Квиточка 
                                  (UKR) (Kvitochka) сер., 1965 | 7398 Виртуоз 
                                  (UKR) т.-гн., 1954 | |
| 12669 Крошка 2 
                                  (UKR) сер., 1958 | ||
| 17309 Антилопа Кемеровский конзавод гн., 1985 | 9390 Поединок рыж., 1963 | 6869 Ноготок гн., 1947 | 
| 10053 Победа рыж., 1949 | ||
| 14876 Авария вор., 1968 | 8338 Вулкан сер., 1959 | |
| 11953 Альпа т-сер., 1956 |