| breed | Trakehner | 
| color / sex / birth date | black f ., 1943 | 
| breeder | Trakenen | 
| Sire line | Astor | 
| Dam line | Sportwelt | 
| foaling reference | Трк.I,436 | 
| Owner | "Kirovsky konny zavod" | 
| Polarstern 
                                  (GER) Trakenen black, 1930 | Astor black, 1922 | Wolkenflug 1910 | 
| Astoria | ||
| Polare br., 1924 | Waldjunker 1913 | |
| Pola black, 1912 | ||
| Sportwelt black, 1918 | Schwimmer |  | 
|  | ||
| Soldatenbraut 1898 | Oktober | |
| Sieglinde 1887 |