| breed | Trakehner | 
| color / sex / birth date | br. f ., 1947 | 
| breeder | Trakenen | 
| Sire line | Astor | 
| Dam line | Huryska(Husarenbraut) 747 | 
| foaling reference | K.S.W.I,718 | 
| Owner | Trakenen | 
| Polarstern 
                                  (GER) Trakenen black, 1930 | Astor black, 1922 | Wolkenflug 1910 | 
| Astoria | ||
| Polare br., 1924 | Waldjunker 1913 | |
| Pola black, 1912 | ||
| Huryska(Husarenbraut) 747 d. chest., 1935 | Hostau black, 1928 | Hochenstaufe | 
| Hochzeit | ||
| Quaste d. chest., 1921 | Humanist | |
| Quabbe |