| breed | Thoroughbred | 
| color / sex / birth date | bay f ., 03.05.1981 | 
| breeder | Kullar Stud | 
| Sire line | Massine | 
| Dam line | Silver Gown | 
| foaling reference | ГПК 9,508 | 
| breeding reference | ГПК II,588 | 
| Owner | Kullar Stud | 
| 3269-1 Elar Voskhod Stud chestnut, 1975 | 3005 Anilin l.bay, 1961 | 2906 Element bay, 1952 | 
| 1729 Analogichnaya chestnut, 1953 | ||
| 4557 Ekvatoriya chestnut, 1969 | 2952 Ivory Tower 
                                  (IRE) chestnut, 1959 | |
| 3166 Elektronika chestnut, 1959 | ||
| 4137 Ena Voskhod Stud d.-bay, 1966 | 2953 Antej 
                                  (GB) chestnut, 1959 | Alycidon 
                                  (GB) chestnut, 1945 | 
| Nenuphar chestnut, 1947 | ||
| 3621 Efiopiya br., 1961 | 2996 Faktotum 
                                  (GDR) d.-bay, 1952 | |
| 2712 Estetika br., 1950 |