| порода | чистокровная верховая | 
| масть / пол / дата рождения | гн. к ., 03.05.1981 | 
| заводчик | Кулларский конзавод | 
| Линия | Massine | 
| Семейство | Silver Gown | 
| Ссылка на ГПК в приплоде | ГПК 9,508 | 
| Ссылка на последний том ГПК | ГПК II,588 | 
| Владелец | Кулларский конзавод | 
| 3269-1 Элар ОАО "Конный завод "Восход" рыж., 1975 | 3005 Анилин св-гн., 1961 | 2906 Элемент гн., 1952 | 
| 1729 Аналогичная рыж., 1953 | ||
| 4557 Экватория рыж., 1969 | 2952 Айвори Тауер 
                                  (IRE) рыж., 1959 | |
| 3166 Электроника рыж., 1959 | ||
| 4137 Эна ОАО "Конный завод "Восход" т.-гн., 1966 | 2953 Антей 
                                  (GB) (Antej) рыж., 1959 | Alycidon 
                                  (GB) рыж., 1945 | 
| Nenuphar рыж., 1947 | ||
| 3621 Эфиопия кар., 1961 | 2996 Фактотум 
                                  (GDR) т.-гн., 1952 | |
| 2712 Эстетика кар., 1950 |